Obsah článku
Potrebujete vedieť cenu, rozmer alebo váhu batožiny pre váš let? Pozrite si veľké porovnanie cien a rozmerov batožín uvedených abecedne podľa leteckých spoločností. Prečítať si môžete aj naše tipy ako sa zbaliť do príručnej batožiny.
Podpalubná batožina podľa leteckých spoločností
| Letecká spoločnosť | Podpalubná batožina v cene (dlhé lety) | Cena základnej podpalubnej batožiny | Max. rozmery |
| Aeroflot | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| American Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Air Berlin | 1 x 23 kg | – | – |
| Air Canada | Závisí od konkrétneho letu | 17-24 EUR | < 158 cm* |
| Air China | 1 x 20 kg | – | 100 cm x 60 cm x 40 cm |
| Air France | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Air Malta | 1 x 20 kg | – | – |
| Austrian Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| British Airways | 1 x 23 kg | – | 90 cm x 75 cm x 43cm |
| Croatia Airlines | 1 x 23 kg* | – | < 158 cm* |
| ČSA (Czech Airlines) | 0 | 20-60 EUR | < 250cm* |
| easyJet | 0 | 15 – 40 EUR, za každé kilo nad 20 kg sa účtuju 3 eurá. | < 275 cm* 32 kg na 1 batožinu |
| Egypt Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Emirates | 1 x 20 kg – 30 kg (závisí od trasy) | – | < 300 cm* |
| Eurowings | 0 | 1. batožina 9-30 EUR 2. batožina 75-150 EUR | – |
| Eva Air | 2 kusy batožiny spolu 30 kg, limit na 1 ks je 23 kg | – | < 158 cm* |
| Finnair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Flydubai | 1 x 20 kg | – | 75 cm x 55 cm x 35 cm |
| Germanwings | 0 | 1. batožina 9-30 EUR 2. batožina 75-150 EUR | – |
| Hainan Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Iberia | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Icelandair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| KLM | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Korean Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| LOT Polish Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Lufthansa | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Malaysia Airlines | 1 x 30 kg | – | < 158 cm* |
| Niki Luftfahrt | 0 | 1. batožina 40 EUR 2. batožina 95 EUR | – |
| Norwegian Air Shuttle | 0 | Závisí od konkrétneho letu | 250 cm x 79 cm x 112 cm |
| Qatar Airways | 1x 30 kg | – | < 300 cm* |
| Ryanair | 0 | 11-45 EUR | 81 cm x 119 cm x 119 cm |
| SmartWings | 1 x 15 kg* | – | – |
| Swiss International Air Lines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| TAP Portugal | 1 x 23-32 kg | – | < 158 cm* |
| Turkish Airlines | 1-2 x 23 kg* | – | – |
| Ukraine International Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| United Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
| Wizz Air | 0 | 16-65 EUR | 119 cm x 149 cm x 171 cm |
*Znamienko < pri položke Max. rozmery označuje, že súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie prekročiť uvedenú hodnotu.
Príručná batožina podľa leteckých spoločností
| Letecká spoločnosť | Max. rozmery | Max. váha |
| Aeroflot | < 115 cm* | 10 kg |
| American Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 23 kg |
| Air Berlin | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Air Canada | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Air China | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 5 kg |
| Air France | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 12 kg |
| Air Malta | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| British Airways | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 23 kg |
| Croatia Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| ČSA (Czech Airlines) | 55 cm x 45 cm x 25cm | 8 kg |
| Delta | 56 cm x 35 cm x 23 cm | – |
| easyJet | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Egypt Air | 58 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Emirates | 55 cm x 38 cm x 20 cm | 7 kg |
| Etihad Airways | 40 cm x 50 cm x 25 cm | 7 kg |
| Eurowings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Eva Air | 23 cm x 36 cm x 56 cm | 7 kg |
| Finnair | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Flydubai | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 7 kg |
| Germanwings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Hainan Airlines | < 115 cm* | 10 kg |
| Iberia | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Icelandair | 55 cm x 40 cm x 20cm | 10 kg |
| KLM | 55 cm x 25 cm x 35 cm | 12 kg |
| Korean Air | < 115 cm* | 12 kg |
| LOT Polish Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 7 kg |
| Niki Luftfahrt | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Norwegian Air Shuttle | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Qatar Airways | 50 cm x 37 cm x 25 cm | 7 kg |
| Ryanair | 55cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| SmartWings | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Swiss International Air Lines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| TAP Portugal | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| Turkish Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Ukraine International Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 7 kg |
| United Airlines | 22 cm x 35 cm x 56 cm | |
| Wizz Air | 1 malá príručná batožina: 42 cm x 32 cm x 25 cm / 1 veľká príručná batožina za príplatok: 56 cm x 45 cm x 25 cm | 10 kg |
*Znamienko < pri položke Max. rozmery označuje, že súčet dĺžky, šírky a výšky nesmie prekročiť uvedenú hodnotu.
Ak potrebuješ pomôcť pri výbere destinácie či leteckej spoločnosti, zorientovať sa v ponuke a dostať kompletné poradenstvo pri rezervácii letenky či dovolenky, využi našu ponuku konzultácie. Služba je spoplatnená sumou 20 eur, avšak tá sa ti okamžite odpočíta z ceny objednávky letenky či dovolenky, ktorú si zakúpiš cez Pelikán.
Ak máš pripomienku alebo si našiel chybu, napíš, prosím, na [email protected]. Ak máš super cestovateľský príbeh, recenziu, reportáž či blog a chceš sa o svoje zážitky podeliť so svetom, neboj sa nám svoj text poslať na [email protected]. Radi ho zverejníme v sekcii Cestovatelia.
Špeciálne ponuky pre našich čitateľov
- Odporúčame ti aj našu uzavretú Facebook skupinu Pelipecky.sk VIP a tiež náš WhatsApp kanál.
- Naša srdcovka - cestovateľský newsletter, ktorý odoberajú desaťtisíce cestovateľov:
- Výbery z bankomatu zdarma, výhodné kurzy pri cestovaní do zahraničia a cashback u obľúbených značiek získaš exkluzívne cez Pelikán, založ si konto cez Revolut.
- Ubytovanie cez Booking.com za kamošské ceny, klikni a vyhľadaj si konkrétnu destináciu.
- Výhodný bus na letisko? Odporúčame ti našich kamošov zo Slovak Lines - bezplatná Wi-Fi, klimatizácia, nástup priamo pri termináli letiska, Viedeň - Bratislava 24-krát denne.

Zaujala ťa táto téma alebo nám chceš niečo povedať? Napíš komentár